Unter der Schirmherrschaft der INTERNATIONAL PHILHARMONY FOUNDATION und der
DEUTSCHEN KULTURSTIFTUNG
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE
LogIn für Mitglieder | präsentiert das größte Wissenschaftsprojekt unserer Zeit | LogIn Forum |
DER KLASSISCHE KOMPONIST UND MUSIKWISSENSCHAFTLER PETER HÜBNER
zu seinem internationalen Projekt der
INTEGRATION DER WISSENSCHAFTEN & KÜNSTE
zu seinem internationalen Projekt der
INTEGRATION DER WISSENSCHAFTEN & KÜNSTE
6. Integration der
Wissenschaften und Künste
STUDIUM DER MUSIK
STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
Wissenschaften und Künste
STUDIUM DER MUSIK
STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
PETER HÜBNER – STUDIUM DER MUSIK – STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
HAUPTSTUDIUM 3
Studium der Gesetze der Musik im Feld der Einheit – 7.3.0.00.00
Studium der Musik > 7.3.0 Inhalt Hauptstudium 3 > 7.3.5 Inhalt Klangevolution im Feld der Einheit > 7.3.5.25 Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton in den musikalischen Kräftefeldern
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß – 7.3.5.25.00
- im musikalischen Harmonieraum
- im musikalischen Sequenzraum
- im musikalischen Motivraum
- im musikalischen Tonraum
- im akustischen Raum
SEMINARE
Seminar 7.3.5.25.01
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld des akustischen Raumes in den Bereich unserer Neurophysiologie
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.01.1 | 7.3.5.25.01.2 | 7.3.5.25.01.3 | 7.3.5.25.01.4 | 7.3.5.25.01.5 |
Seminar 7.3.5.25.02
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld unseres Intellekts in das Kräftefeld des musikalischen Harmonieraums
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.02.1 | 7.3.5.25.02.2 | 7.3.5.25.02.3 | 7.3.5.25.02.4 | 7.3.5.25.02.5 |
Seminar 7.3.5.25.03
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld des musikalischen Harmonieraums in das Kräftefeld des Gefühls
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.03.1 | 7.3.5.25.03.2 | 7.3.5.25.03.3 | 7.3.5.25.03.4 | 7.3.5.25.03.5 |
Seminar 7.3.5.25.04
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld unseres Gefühls in das Kräftefeld des musikalischen Sequenzraums
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.04.1 | 7.3.5.25.04.2 | 7.3.5.25.04.3 | 7.3.5.25.04.4 | 7.3.5.25.04.5 |
Seminar 7.3.5.25.05
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld des musikalischen Sequenzraums in das Kräftefeld unseres Verstandes
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.05.1 | 7.3.5.25.05.2 | 7.3.5.25.05.3 | 7.3.5.25.05.4 | 7.3.5.25.05.5 |
Seminar 7.3.5.25.06
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld unseres Verstandes in das Kräftefeld des musikalischen Motivraums
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.06.1 | 7.3.5.25.06.2 | 7.3.5.25.06.3 | 7.3.5.25.06.4 | 7.3.5.25.06.5 |
Seminar 7.3.5.25.07
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld des musikalischen Motivraums in das Kräftefeld unseres Gehörs
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.07.1 | 7.3.5.25.07.2 | 7.3.5.25.07.3 | 7.3.5.25.07.4 | 7.3.5.25.07.5 |
Seminar 7.3.5.25.08
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld unseres Gehörs in das Kräftefeld des musikalischen Tonraums
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.08.1 | 7.3.5.25.08.2 | 7.3.5.25.08.3 | 7.3.5.25.08.4 | 7.3.5.25.08.5 |
Seminar 7.3.5.25.09
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld des musikalischen Tonraums in das Feld unserer inneren Stimme
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.09.1 | 7.3.5.25.09.2 | 7.3.5.25.09.3 | 7.3.5.25.09.4 | 7.3.5.25.09.5 |
Seminar 7.3.5.25.10
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Feld unserer inneren Stimme in das Kräftefeld unseres Geistes
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.10.1 | 7.3.5.25.10.2 | 7.3.5.25.10.3 | 7.3.5.25.10.4 | 7.3.5.25.10.5 |
Seminar 7.3.5.25.11
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Kräftefeld unseres Geistes in den Bereich unserer Neurophysiologie
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.11.1 | 7.3.5.25.11.2 | 7.3.5.25.11.3 | 7.3.5.25.11.4 | 7.3.5.25.11.5 |
Seminar 7.3.5.25.12
Gemeinsame Eigenfunktion der Oberwellenspektren von Laut und Ton beim Übergang vom Bereich unserer Neurophysiologie in das Kräftefeld des akustischen Raumes
KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT | KREATIVITÄT |
Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im musikalischen | Universale Synthese der Oberwellenspektren von Laut und Ton im musikalischen Schaffensprozeß im |
Harmonieraum | Sequenzraum | Motivraum | Tonraum | akustischen Raum |
7.3.5.25.12.1 | 7.3.5.25.12.2 | 7.3.5.25.12.3 | 7.3.5.25.12.4 | 7.3.5.25.12.5 |
Referenz:
Peter Hübner
Studienkatalog
Studium der Musik – Studium der inneren Menschenkräfte
© 1998- WORLD UNION OF THE ACADEMIES OF ACADEMIC EXCELLENCE | Contact
Design by
GLOBAL WEB DESIGN
one of the global services of United Productions International
“We integrate thoughts and ideas”
Studienkatalog
Studium der Musik – Studium der inneren Menschenkräfte
© 1998- WORLD UNION OF THE ACADEMIES OF ACADEMIC EXCELLENCE | Contact
Design by
GLOBAL WEB DESIGN
one of the global services of United Productions International
“We integrate thoughts and ideas”