Unter der Schirmherrschaft der INTERNATIONAL PHILHARMONY FOUNDATION und der
DEUTSCHEN KULTURSTIFTUNG
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE
LogIn für Mitglieder | präsentiert das größte Wissenschaftsprojekt unserer Zeit | LogIn Forum |
DER KLASSISCHE KOMPONIST UND MUSIKWISSENSCHAFTLER PETER HÜBNER
zu seinem internationalen Projekt der
INTEGRATION DER WISSENSCHAFTEN & KÜNSTE
zu seinem internationalen Projekt der
INTEGRATION DER WISSENSCHAFTEN & KÜNSTE
6. Integration der
Wissenschaften und Künste
STUDIUM DER MUSIK
STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
Wissenschaften und Künste
STUDIUM DER MUSIK
STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
PETER HÜBNER – STUDIUM DER MUSIK – STUDIUM DER INNEREN MENSCHENKRÄFTE
HAUPTSTUDIUM 1 – Spezielle Musikforschung
Studium der Analyse in den musikalischen Erkenntnisfeldern – 7.1.0.00.00
Studium der Musik > 7.1.0 Inhalt Hauptstudium 1 > 7.1.7 Inhalt Integriertes Studium von Ton, Laut und Idee > 7.1.7.02 Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung in den musikalischen Erkenntnisfeldern
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß – 7.1.7.02.00
- im akustischen Raum
- im musikalischen Tonraum
- im musikalischen Motivraum
- im musikalischen Sequenzraum
- im musikalischen Harmonieraum
SEMINARE
Seminar 7.1.7.02.01
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Kräftefeld des akustischen Raumes in den Bereich unserer Neurophysiologie
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.01.1 | 7.1.7.02.01.2 | 7.1.7.02.01.3 | 7.1.7.02.01.4 | 7.1.7.02.01.5 |
Seminar 7.1.7.02.02
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Bereich unserer Neurophysiologie in das Kräftefeld unseres Geistes
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.02.1 | 7.1.7.02.02.2 | 7.1.7.02.02.3 | 7.1.7.02.02.4 | 7.1.7.02.02.5 |
Seminar 7.1.7.02.03
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Kräftefeld unseres Geistes in das Feld unserer inneren Stimme
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.03.1 | 7.1.7.02.03.2 | 7.1.7.02.03.3 | 7.1.7.02.03.4 | 7.1.7.02.03.5 |
Seminar 7.1.7.02.04
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Feld unserer inneren Stimme in das Erkenntnisfeld des musikalischen Tonraums
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.04.1 | 7.1.7.02.04.2 | 7.1.7.02.04.3 | 7.1.7.02.04.4 | 7.1.7.02.04.5 |
Seminar 7.1.7.02.05
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld des musikalischen Tonraums in das Erkenntnisfeld unseres Gehörs
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.05.1 | 7.1.7.02.05.2 | 7.1.7.02.05.3 | 7.1.7.02.05.4 | 7.1.7.02.05.5 |
Seminar 7.1.7.02.06
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld unseres Gehörs in das Erkenntnisfeld des musikalischen Motivraums
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.06.1 | 7.1.7.02.06.2 | 7.1.7.02.06.3 | 7.1.7.02.06.4 | 7.1.7.02.06.5 |
Seminar 7.1.7.02.07
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld des musikalischen Motivraums in das Erkenntnisfeld unseres Verstandes
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.07.1 | 7.1.7.02.07.2 | 7.1.7.02.07.3 | 7.1.7.02.07.4 | 7.1.7.02.07.5 |
Seminar 7.1.7.02.08
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld unseres Verstandes in das Erkenntnisfeld des musikalischen Sequenzraums
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.08.1 | 7.1.7.02.08.2 | 7.1.7.02.08.3 | 7.1.7.02.08.4 | 7.1.7.02.08.5 |
Seminar 7.1.7.02.09
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld des musikalischen Sequenzraums in das Erkenntnisfeld unseres Gefühls
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.09.1 | 7.1.7.02.09.2 | 7.1.7.02.09.3 | 7.1.7.02.09.4 | 7.1.7.02.09.5 |
Seminar 7.1.7.02.10
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld unseres Gefühls in das Erkenntnisfeld des musikalischen Harmonieraums
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.10.1 | 7.1.7.02.10.2 | 7.1.7.02.10.3 | 7.1.7.02.10.4 | 7.1.7.02.10.5 |
Seminar 7.1.7.02.11
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld des musikalischen Harmonieraums in das Erkenntnisfeld unseres Intellekts
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.11.1 | 7.1.7.02.11.2 | 7.1.7.02.11.3 | 7.1.7.02.11.4 | 7.1.7.02.11.5 |
Seminar 7.1.7.02.12
Studium der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung beim Übergang vom Erkenntnisfeld unseres Intellekts in das Erkenntnisfeld unseres Ichbewußtseins
ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS | ERKENNTNIS |
Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen | Analyse der Oberwellenspektren der Verbindung von Ton und Laut mit der Ideeenableitung im musikalischen Erkenntnisprozeß im musikalischen |
akustischen Raum | Tonraum | Motivraum | Sequenzraum | Harmonieraum |
7.1.7.02.12.1 | 7.1.7.02.12.2 | 7.1.7.02.12.3 | 7.1.7.02.12.4 | 7.1.7.02.12.5 |
Referenz:
Peter Hübner
Studienkatalog
Studium der Musik – Studium der inneren Menschenkräfte
© 1998- WORLD UNION OF THE ACADEMIES OF ACADEMIC EXCELLENCE | Contact
Design by
GLOBAL WEB DESIGN
one of the global services of United Productions International
“We integrate thoughts and ideas”
Studienkatalog
Studium der Musik – Studium der inneren Menschenkräfte
© 1998- WORLD UNION OF THE ACADEMIES OF ACADEMIC EXCELLENCE | Contact
Design by
GLOBAL WEB DESIGN
one of the global services of United Productions International
“We integrate thoughts and ideas”